1. Turnier im „Grund“ in Volkerbrunn
3. Juni 2012
Rang | Teilnehmer | Verein | TWZ | Punkte |
---|
1 | Marco Lindner | Mainaschaff | 1917 | 7,0 |
2 | Klaus Link | Klingenberg | 1923 | 7,0 |
3 | Dorin Cimpean | Schweinheim | 1630 | 6,5 |
4 | Holger Wilhelm | Dettingen | 1778 | 6,0 |
5 | Lutz Sittinger | Mainaschaff | 1740 | 6,0 |
6 | Michael Scholz | Mömbris | 1768 | 6,0 |
7 | Robin Hasenstab | Sailauf | 1588 | 6,0 |
8 | Andreas Grod | Sailauf | 1692 | 5,5 |
9 | Simon Langer | Klingenberg | 1232 | 5,5 |
10 | Killian Mattern | Klingenberg | 1178 | 5,5 |
11 | Bianca Stolcz | Mainaschaff | 1699 | 5,5 |
12 | Manfred Schwarzkopf | Sulzbach | 1635 | 5,5 |
13 - 38 | ... | ... | ... | ... |
Der Schachclub Volkersbrunn richtete im Sportheim sein erstes Turnier aus.
38
Teilnehmer saßen an den Brettern. Robin Hasenstab (6 Punkte und 7.
Platz) sowie Andreas Grod (5,5 Punkte und 8. Platz) zeigten im „Grund“
was schachlich „Sache“ ist. Bei 9 zu spielenden Partien à 15 Minuten
Bedenkzeit – eine couragierte Leistung!
Rainer Hasenstab