Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinspokal 2006
20. und 21. Mai 2006 im Gasthaus Zur Lauterburg

Siegerfoto Gebhard Elbert Wir gratulieren Gebhard Elbert zum Gewinn des Vereinspokals.

Gespielt wurden 9 Runden jeder gegen jeden mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Person.

Für das leibliche Wohl sorgten an diesen beiden Tagen, Frank für die Getränke, sowie die Schachfreunde selbst unter Leitung einer eigens formierten "Damenpartie" für das Essen.

An dieser Stelle ein Dank an alle Helfer und Köche, ES WAR SPITZE.

Tabelle nach neun Runden

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBe
1. Elbert,Gebhard 1932 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.50
2. Aßmann,Norbert 2040 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 26.00
3. Schillaci,Thorsten 1465 ½ ½ ** ½ ½ 0 1 1 1 1 6.0 21.75
4. Zimlich,Jürgen 1894 0 0 ½ ** ½ 1 1 ½ 1 1 5.5 16.75
5. Aßmann,Armin 1628 0 0 ½ ½ ** 0 1 1 1 1 5.0 14.25
6. Stein,Wolfgang 1451 0 0 1 0 1 ** 0 1 0 1 4.0 13.50
7. Dominguez,Francisco   0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 8.50
8. Müller,Alexander 1693 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 2.5 4.75
9. Fleckenstein,Albrecht 1338 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 4.00
10. Hasenstab,Rainer   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Runde 9

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Aßmann,Armin 1628 - Dominguez,Francisco   1-0
2 Schillaci,Thorsten 1465 - Müller,Alexander 1693 1-0
3 Stein,Wolfgang 1451 - Zimlich,Jürgen 1894 0-1
4 Fleckenstein,Albrecht 1338 - Elbert,Gebhard 1932 0-1
5 Hasenstab,Rainer   - Aßmann,Norbert 2040 0-1

Runde 8

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Dominguez,Francisco   - Hasenstab,Rainer   1-0
2 Aßmann,Norbert 2040 - Fleckenstein,Albrecht 1338 1-0
3 Elbert,Gebhard 1932 - Stein,Wolfgang 1451 1-0
4 Zimlich,Jürgen 1894 - Schillaci,Thorsten 1465 ½-½
5 Müller,Alexander 1693 - Aßmann,Armin 1628 0-1

Runde 7

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Müller,Alexander 1693 - Dominguez,Francisco   0-1
2 Aßmann,Armin 1628 - Zimlich,Jürgen 1894 ½-½
3 Schillaci,Thorsten 1465 - Elbert,Gebhard 1932 ½-½
4 Stein,Wolfgang 1451 - Aßmann,Norbert 2040 0-1
5 Fleckenstein,Albrecht 1338 - Hasenstab,Rainer   1-0

Runde 6

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Dominguez,Francisco   - Fleckenstein,Albrecht 1338 1-0
2 Hasenstab,Rainer   - Stein,Wolfgang 1451 0-1
3 Aßmann,Norbert 2040 - Schillaci,Thorsten 1465 ½-½
4 Elbert,Gebhard 1932 - Aßmann,Armin 1628 1-0
5 Zimlich,Jürgen 1894 - Müller,Alexander 1693 ½-½

Runde 5

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Zimlich,Jürgen 1894 - Dominguez,Francisco   1-0
2 Müller,Alexander 1693 - Elbert,Gebhard 1932 0-1
3 Aßmann,Armin 1628 - Aßmann,Norbert 2040 0-1
4 Schillaci,Thorsten 1465 - Hasenstab,Rainer   1-0
5 Stein,Wolfgang 1451 - Fleckenstein,Albrecht 1338 0-1

Runde 4

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Dominguez,Francisco   - Stein,Wolfgang 1451 1-0
2 Fleckenstein,Albrecht 1338 - Schillaci,Thorsten 1465 0-1
3 Hasenstab,Rainer   - Aßmann,Armin 1628 0-1
4 Aßmann,Norbert 2040 - Müller,Alexander 1693 1-0
5 Elbert,Gebhard 1932 - Zimlich,Jürgen 1894 1-0

Runde 3

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Elbert,Gebhard 1932 - Dominguez,Francisco   1-0
2 Zimlich,Jürgen 1894 - Aßmann,Norbert 2040 0-1
3 Müller,Alexander 1693 - Hasenstab,Rainer   1-0
4 Aßmann,Armin 1628 - Fleckenstein,Albrecht 1338 1-0
5 Schillaci,Thorsten 1465 - Stein,Wolfgang 1451 0-1

Runde 2

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Dominguez,Francisco   - Schillaci,Thorsten 1465 0-1
2 Stein,Wolfgang 1451 - Aßmann,Armin 1628 1-0
3 Fleckenstein,Albrecht 1338 - Müller,Alexander 1693 0-1
4 Hasenstab,Rainer   - Zimlich,Jürgen 1894 0-1
5 Aßmann,Norbert 2040 - Elbert,Gebhard 1932 0-1

Runde 1

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Aßmann,Norbert 2040 - Dominguez,Francisco   1-0
2 Elbert,Gebhard 1932 - Hasenstab,Rainer   1-0
3 Zimlich,Jürgen 1894 - Fleckenstein,Albrecht 1338 1-0
4 Müller,Alexander 1693 - Stein,Wolfgang 1451 0-1
5 Aßmann,Armin 1628 - Schillaci,Thorsten 1465 ½-½
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]