Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Unterfränkische Blitzschach Einzelmeisterschaft
Samstag 12. April 2008 in Mömbris

Der Schachclub Mömbris richtete am 12. April im "Bergheim" im Ortsteil Königshofen die unterfränkische Blitzschach-Einzelmeisterschaft aus.
 
Es wurden Fünf-Minuten-Partien gespielt. Titelverteidiger Fide-Meister Harald Golda (SK Schweinfurt) musste sich dem Aschaffenburger Internationalen Meister Klaus Klundt, der für die Schachfreunde Burgsinn spielt, beugen und ihm den Titel überlassen. Er verlor in den 19 Runden keine Partie und ließ nur ein Remis zu.
 
Aus Sailauf spielten Gebhard und Thomas Elbert mit, sie erreichten den 10. bzw. den 13. Rang.
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Klundt,Klaus IM 2378 M SF Burgsinn GER 18 1 0 18.5 167.7
2. Golda,Harald FM 2324 M Schachklub Schweinfurt GER 18 0 1 18.0 153.5
3. Chandler,Patrick   2236 M SF Burgsinn GER 16 0 3 16.0 126.0
4. Kräußling,Andreas   2280 M SF Burgsinn GER 15 1 3 15.5 116.5
5. Arens,Johannes   1872 M TSV Prichsenstadt   11 3 5 12.5 83.75
6. Pfarr,Michael   1893 M SK 1928 Mömbris   12 0 7 12.0 75.00
7. Unkelbach,Manfred   1843 M SC-SF 1957 Stockstadt   11 1 7 11.5 88.00
8. Simon,Carlo   1895 M SK 1928 Mömbris   9 4 6 11.0 79.25
9. Steinhauser,Thomas   2115 M TSV Prichsenstadt GER 9 4 6 11.0 74.25
10. Elbert,Gebhard   1899 M Schachfreunde Sailauf   8 4 7 10.0 58.75
11. Seifert,Armin   1925 M SC Kitzingen GER 7 2 10 8.0 45.75
12. Susallek,Markus   1883 M SK 1928 Mömbris   5 5 9 7.5 53.00
13. Elbert,Thomas   1649 M Schachfreunde Sailauf   6 3 10 7.5 47.50
14. Krausert,Helmut   1850 M SK 1929 Mainaschaff   7 0 12 7.0 36.00
15. Volkamer,Tobias     M SC Kitzingen   4 5 10 6.5 44.50
16. Orsag,Stefan   1520 M SK 1928 Mömbris   5 1 13 5.5 26.00
17. Yalcin,Alparslan   1178 M SC Kitzingen   3 2 14 4.0 17.50
18. Basel,Moritz   1047 M SC Kitzingen   2 3 14 3.5 19.25
19. Scholz,Fritz   1606 M SK 1928 Mömbris   3 0 16 3.0 9.00
20. Sotter-Klundt,Gerlinde   1841 W SC S.-W. Schweinheim GER 1 1 17 1.5 14.25
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]