Vereinsmeisterschaft 2019
Sonntag 17. Februar ab 10 Uhr

 
Es wurden fünf Runden mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt.

Gewonnen hat Magnus Junker mit 4,5 Punkten vor Andreas Grod, ebenfalls 4,5 Punkte aber die schlechtere Zweitwertung.

Der Titelverteidiger Robin Hasenstab kam in diesem Jahr auf den dritten Platz mit drei Punkten.
Auch auf den dritten Platz mit den gleichen Punkten und Wertungen kam unser Lokalmatador Thomas Aßmann.

Mit insgesamt neun Teilnehmern war das Turnier deutlich besser besucht als im letzten Jahr.
Auch die Spielstärke kann sich sehen lassen bei vier Teilnehmern mit einer TWZ von über 2000.
 
 

Tabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh SoBer
1. Junker,Magnus 2004 ** ½ 1 1 1   1     4.5 13.5 11.25
2. Grod,Andreas 2028 ½ ** 1 1 1       1 4.5 12.0 9.75
3. Aßmann,Thomas 2335 0 0 **       1 1   3.0 15.0 6.00
4. Hasenstab,Robin 1844 0 0   **     1 1   3.0 15.0 6.00
5. Kleibel,Uwe 2160 0 0     ** 1   ½   2.5 14.5 4.50
6. Fäth,Christian 1758         0 ** 0 ½ 1 2.5 7.5 2.50
7. Oster,Klaus 1899 0   0 0   1 **   1 2.0 12.0 2.50
8. Christ,René 1770     0 0 ½ ½   ** 1 2.0 9.5 2.50
9. Gao,Wenxue 1062   0       0 0 0 ** 1.0 11.5 1.00

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kleibel,Uwe (2½) - Grod,Andreas (3½) 0 - 1
2 Oster,Klaus (2) - Junker,Magnus (3½) 0 - 1
3 Hasenstab,Robin (2) - Christ,René (2) 1 - 0
4 Gao,Wenxue (1) - Fäth,Christian (1½) 0 - 1
5 Aßmann,Thomas (2) - spielfrei (0) + - -

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grod,Andreas (2½) - Hasenstab,Robin (2) 1 - 0
2 Aßmann,Thomas (2) - Junker,Magnus (2½) 0 - 1
3 Christ,René (1½) - Kleibel,Uwe (2) ½ - ½
4 Gao,Wenxue (1) - Oster,Klaus (1) 0 - 1
5 Fäth,Christian (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Junker,Magnus (2) - Grod,Andreas (2) ½ - ½
2 Aßmann,Thomas (1) - Christ,René (1½) 1 - 0
3 Hasenstab,Robin (1) - Oster,Klaus (1) 1 - 0
4 Fäth,Christian (½) - Kleibel,Uwe (1) 0 - 1
5 Gao,Wenxue (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grod,Andreas (1) - Aßmann,Thomas (1) 1 - 0
2 Junker,Magnus (1) - Hasenstab,Robin (1) 1 - 0
3 Oster,Klaus (0) - Fäth,Christian (½) 1 - 0
4 Christ,René (½) - Gao,Wenxue (0) 1 - 0
5 Kleibel,Uwe (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gao,Wenxue () - Grod,Andreas () 0 - 1
2 Oster,Klaus () - Aßmann,Thomas () 0 - 1
3 Kleibel,Uwe () - Junker,Magnus () 0 - 1
4 Fäth,Christian () - Christ,René () ½ - ½
5 Hasenstab,Robin () - spielfrei () + - -