Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Unterfranken Einzelmeisterschaft 2004
in Bad Königshofen

Hauptturnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch BuSu
1. Barthel,Fabian   1590 SV Würzburg 1865 6 1 2 6.5 39.5 323.5
2. Treibel,Michael   1666 SK 1933 Bad Neustadt 3 6 0 6.0 43.5 328.0
3. Rauscher,Manfred   1664 Schachfreunde Sailauf 4 4 1 6.0 40.0 337.0
4. Öhrlein,Simon   1654 TSV Erlabrunn 4 3 2 5.5 41.5 327.5
5. Konrad,Fabian   1445 SV Würzburg 1865 3 5 1 5.5 41.5 321.5
6. Völker,Joachim   1633 Schachklub Schweinfurt 20 4 3 2 5.5 39.0 326.0
7. Weikert,Benedikt   1498 SC Bad Königshofen 1957 5 1 3 5.5 36.0 307.0
8. Hartlaub,Marianne   1534 SK 1982 Klingenberg/Main 3 4 2 5.0 44.5 326.0
9. Lindner,Erik   1686 SK 1929 Mainaschaff 4 2 3 5.0 43.5 326.5
10. Ley,Peter   1824 TSV 1877 Gerbrunn 2 6 1 5.0 42.0 330.0
11. Schreck,Michael   1634 TV Faulbach e.V. 1920 3 4 2 5.0 37.0 314.5
12. Scholz,Fritz   1594 SK 1928 Mömbris 3 3 3 4.5 43.0 320.0
13. Löser,Tobias   1166 TSV Prichsenstadt 4 1 4 4.5 37.5 288.0
14. Brux,Jürgen   1530 Dicker Turm Münnerstadt 3 3 3 4.5 36.5 300.0
15. Konrad,Gregor   1018 SV Würzburg 1865 3 3 3 4.5 36.5 299.5
16. Buchberger,Josef   1551 Germania Ruppertshütten 3 3 3 4.5 35.0 301.5
17. Müller,Niklas   963 SC Bad Königshofen 1957 4 0 5 4.0 34.5 298.0
18. Willingstorfer,Jonas   1003 SV Würzburg 1865 2 4 3 4.0 30.5 281.5
19. Barthel,Andre   1071 SV Würzburg 1865 2 2 5 3.0 33.0 281.5
20. Müller,Maximilian   985 SC Bad Königshofen 1957 2 1 6 2.5 35.0 284.0
21. Engelbrecht,Klaus   1423 SK 1933 Bad Neustadt 2 1 6 2.5 32.5 287.0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]