Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsblitzmeisterschaft 2013

GruppenbildWir gratulieren Andreas Grod zum Sieg in der Vereins- Blitzmeisterschaft

Spielmodus war 9 Runden jeder gegen jeden

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer Siege
1. Grod,Andreas 1730 7 1 0 7.5 25.00 7
2. Christ,René 1819 6 2 0 7.0 22.00 6
3. Junker,Magnus 1027 6 1 1 6.5 18.50 6
4. Hasenstab,Robin 1590 4 0 4 4.0 8.00 4
5. Grod,Günther 1357 3 0 5 3.0 6.00 3
6. Maiwald,Uwe 1478 2 2 4 3.0 5.50 2
6. Endemann,Ingo 1456 2 2 4 3.0 5.50 2
8. Kissel,Tom 938 1 2 5 2.0 3.00 1
9. Hasenstab,Rainer 1019 0 0 8 0.0 0.00 0

Runde 9

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Grod,Günther 1357 (3) - 10.     (0)  - 
2 Maiwald,Uwe 1478 (3) - 4. Junker,Magnus 1027 (5½) 0 - 1
3 Endemann,Ingo 1456 (2) - 3. Hasenstab,Rainer 1019 (0) 1 - 0
4 Christ,René 1819 (6) - 2. Kissel,Tom 938 (2) 1 - 0
5 Grod,Andreas 1730 (6½) - 1. Hasenstab,Robin 1590 (4) 1 - 0

Runde 8

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1     (0) - 9. Grod,Andreas 1730 (6½)  - 
2 Hasenstab,Robin 1590 (4) - 8. Christ,René 1819 (5) 0 - 1
3 Kissel,Tom 938 (1½) - 7. Endemann,Ingo 1456 (1½) ½ - ½
4 Hasenstab,Rainer 1019 (0) - 6. Maiwald,Uwe 1478 (2) 0 - 1
5 Junker,Magnus 1027 (4½) - 5. Grod,Günther 1357 (3) 1 - 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Junker,Magnus 1027 (4½) - 10.     (0)  - 
2 Grod,Günther 1357 (2) - 3. Hasenstab,Rainer 1019 (0) 1 - 0
3 Maiwald,Uwe 1478 (1½) - 2. Kissel,Tom 938 (1) ½ - ½
4 Endemann,Ingo 1456 (1½) - 1. Hasenstab,Robin 1590 (3) 0 - 1
5 Christ,René 1819 (4½) - 9. Grod,Andreas 1730 (6) ½ - ½

Runde 6

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1     (0) - 8. Christ,René 1819 (4½)  - 
2 Grod,Andreas 1730 (5) - 7. Endemann,Ingo 1456 (1½) 1 - 0
3 Hasenstab,Robin 1590 (2) - 6. Maiwald,Uwe 1478 (1½) 1 - 0
4 Kissel,Tom 938 (1) - 5. Grod,Günther 1357 (1) 0 - 1
5 Hasenstab,Rainer 1019 (0) - 4. Junker,Magnus 1027 (3½) 0 - 1

Runde 5

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hasenstab,Rainer 1019 (0) - 10.     (0)  - 
2 Junker,Magnus 1027 (2½) - 2. Kissel,Tom 938 (1) 1 - 0
3 Grod,Günther 1357 (0) - 1. Hasenstab,Robin 1590 (2) 1 - 0
4 Maiwald,Uwe 1478 (1½) - 9. Grod,Andreas 1730 (4) 0 - 1
5 Endemann,Ingo 1456 (1½) - 8. Christ,René 1819 (3½) 0 - 1

Runde 4

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1     (0) - 7. Endemann,Ingo 1456 (1½)  - 
2 Christ,René 1819 (2½) - 6. Maiwald,Uwe 1478 (1½) 1 - 0
3 Grod,Andreas 1730 (3) - 5. Grod,Günther 1357 (0) 1 - 0
4 Hasenstab,Robin 1590 (2) - 4. Junker,Magnus 1027 (1½) 0 - 1
5 Kissel,Tom 938 (0) - 3. Hasenstab,Rainer 1019 (0) 1 - 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Kissel,Tom 938 (0) - 10.     (0)  - 
2 Hasenstab,Rainer 1019 (0) - 1. Hasenstab,Robin 1590 (1) 0 - 1
3 Junker,Magnus 1027 (1½) - 9. Grod,Andreas 1730 (2) 0 - 1
4 Grod,Günther 1357 (0) - 8. Christ,René 1819 (1½) 0 - 1
5 Maiwald,Uwe 1478 (1) - 7. Endemann,Ingo 1456 (1) ½ - ½

Runde 2

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1     (0) - 6. Maiwald,Uwe 1478 (1)  - 
2 Endemann,Ingo 1456 (0) - 5. Grod,Günther 1357 (0) 1 - 0
3 Christ,René 1819 (1) - 4. Junker,Magnus 1027 (1) ½ - ½
4 Grod,Andreas 1730 (1) - 3. Hasenstab,Rainer 1019 (0) 1 - 0
5 Hasenstab,Robin 1590 (0) - 2. Kissel,Tom 938 (0) 1 - 0

Runde 1

Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Hasenstab,Robin 1590 () - 10.     ()  - 
2 Kissel,Tom 938 () - 9. Grod,Andreas 1730 () 0 - 1
3 Hasenstab,Rainer 1019 () - 8. Christ,René 1819 () 0 - 1
4 Junker,Magnus 1027 () - 7. Endemann,Ingo 1456 () 1 - 0
5 Grod,Günther 1357 () - 6. Maiwald,Uwe 1478 () 0 - 1
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]