Vereinsblitzmeisterschaft 2016
Freitag den 14. Oktober 2016 ab 19:00

Gruppenbild Vereinsblitzmeisterschaft 2016

Am Freitag den 14. Oktober wurde im Schachlokal die diesjährige Vereins-Blitzmeisterschaft ausgetragen. Zwölf Teilnehmer gingen bei bester Stimmung an die Bretter.
Gespielt wurden neun Runden Schweizer System.
Es siegte ungeschlagen, mit Neun Punkten aus Neun Runden, Alexander Zentgraf.
Zweiter wurde Magnus Junker mit 7,5 Punkten, gefolgt von René Christ nit 6,5 Punkten.

Für die gute Verpflegung bedanken wir uns bei Christel und Volker Fäth!

Tabelle

Rang Teilnehmer Tit TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Zentgraf,Alexander   2154 9 9 0 0 9.0 40.5 40.50
2. Junker,Magnus   1562 9 7 1 1 7.5 42.0 30.75
3. Christ,René   1826 9 6 1 2 6.5 42.5 23.25
4. Fäth,Christian   1700 9 5 1 3 5.5 40.5 16.25
5. Grod,Andreas   2005 9 5 0 4 5.0 41.0 14.50
6. Elbert,Thomas   1751 9 4 1 4 4.5 43.5 17.25
7. Kissel,Tom   1355 9 3 1 5 3.5 43.0 10.75
8. Endemann,Ingo   1375 9 3 0 6 3.0 42.0 7.00
9. Neugebauer,Michael     9 2 1 6 2.5 40.0 7.25
10. Kerber,Tamay   1206 9 2 1 6 2.5 38.0 5.75
11. Kreß,Luka     9 2 1 6 2.5 37.5 6.75
12. Grod,Günther   1344 9 2 0 7 2.0 35.5 7.00

Runde 9

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Kissel,Tom (3½) - Zentgraf,Alexander (8) 0 - 1
2 Kerber,Tamay (2½) - Junker,Magnus (6½) 0 - 1
3 Christ,René (5½) - Grod,Günther (2) 1 - 0
4 Kreß,Luka (2½) - Fäth,Christian (4½) 0 - 1
5 Endemann,Ingo (3) - Grod,Andreas (4) 0 - 1
6 Elbert,Thomas (3½) - Neugebauer,Michael (2½) 1 - 0

Runde 8

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Zentgraf,Alexander (7) - Kreß,Luka (2½) 1 - 0
2 Grod,Andreas (4) - Junker,Magnus (5½) 0 - 1
3 Endemann,Ingo (3) - Christ,René (4½) 0 - 1
4 Neugebauer,Michael (2½) - Fäth,Christian (3½) 0 - 1
5 Grod,Günther (1) - Elbert,Thomas (3½) 1 - 0
6 Kissel,Tom (2½) - Kerber,Tamay (2½) 1 - 0

Runde 7

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Neugebauer,Michael (2½) - Zentgraf,Alexander (6) 0 - 1
2 Junker,Magnus (4½) - Endemann,Ingo (3) 1 - 0
3 Christ,René (3½) - Elbert,Thomas (3½) 1 - 0
4 Grod,Andreas (3) - Grod,Günther (1) 1 - 0
5 Fäth,Christian (2½) - Kerber,Tamay (2½) 1 - 0
6 Kreß,Luka (2) - Kissel,Tom (2) ½ - ½

Runde 6

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Zentgraf,Alexander (5) - Fäth,Christian (2½) 1 - 0
2 Elbert,Thomas (3) - Junker,Magnus (4) ½ - ½
3 Christ,René (2½) - Grod,Andreas (3) 1 - 0
4 Kissel,Tom (2) - Neugebauer,Michael (1½) 0 - 1
5 Kerber,Tamay (1½) - Kreß,Luka (2) 1 - 0
6 Grod,Günther (1) - Endemann,Ingo (2) 0 - 1

Runde 5


Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Grod,Andreas (3) - Zentgraf,Alexander (4) 0 - 1
2 Junker,Magnus (3) - Christ,René (2½) 1 - 0
3 Endemann,Ingo (2) - Elbert,Thomas (2) 0 - 1
4 Fäth,Christian (1½) - Kissel,Tom (2) 1 - 0
5 Kreß,Luka (1) - Grod,Günther (1) 1 - 0
6 Neugebauer,Michael (1) - Kerber,Tamay (1) ½ - ½

Runde 4

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Zentgraf,Alexander (3) - Junker,Magnus (3) 1 - 0
2 Elbert,Thomas (2) - Grod,Andreas (2) 0 - 1
3 Fäth,Christian (1) - Christ,René (2) ½ - ½
4 Kerber,Tamay (1) - Endemann,Ingo (1) 0 - 1
5 Kissel,Tom (1) - Grod,Günther (1) 1 - 0
6 Neugebauer,Michael (0) - Kreß,Luka (1) 1 - 0

Runde 3

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Christ,René (2) - Zentgraf,Alexander (2) 0 - 1
2 Junker,Magnus (2) - Kissel,Tom (1) 1 - 0
3 Grod,Andreas (1) - Kreß,Luka (1) 1 - 0
4 Elbert,Thomas (1) - Fäth,Christian (1) 1 - 0
5 Grod,Günther (1) - Kerber,Tamay (0) 0 - 1
6 Endemann,Ingo (0) - Neugebauer,Michael (0) 1 - 0

Runde 2

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Zentgraf,Alexander (1) - Elbert,Thomas (1) 1 - 0
2 Fäth,Christian (1) - Junker,Magnus (1) 0 - 1
3 Kissel,Tom (1) - Christ,René (1) 0 - 1
4 Kerber,Tamay (0) - Grod,Andreas (0) 0 - 1
5 Kreß,Luka (0) - Endemann,Ingo (0) 1 - 0
6 Neugebauer,Michael (0) - Grod,Günther (0) 0 - 1

Runde 1

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Endemann,Ingo () - Zentgraf,Alexander () 0 - 1
2 Grod,Andreas () - Kissel,Tom () 0 - 1
3 Grod,Günther () - Fäth,Christian () 0 - 1
4 Christ,René () - Kerber,Tamay () 1 - 0
5 Kreß,Luka () - Elbert,Thomas () 0 - 1
6 Junker,Magnus () - Neugebauer,Michael () 1 - 0