Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

5° Festival Scacchistico Internazionale Città di Cattolica 2009

Unsere SpielerLinks zu unseren älteren Internetseiten von den internationalen Turnieren in Cesenatico Italien.


Open A

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1
---------------------------------------------------------------
1 7.5 1 GM Sveshnikov Evgeny | 2540 2446 LAT | 44.50
2 6.5 2 FM Sveshnikov Vladimir | 2376 2349 LAT | 45.00
3 6.0 3 FM DE SANTIS Alessio | 2309 2321 RM | 47.00
4 6.0 10 CM BONAGURA Stefano | 2086 2306 BZ | 44.00
5 5.5 7 CM CASADEI Mauro | 2160 2257 RN | 42.00
6 5.5 18 CM LOTTI Fabio | 2003 2177 SI | 39.50
7 5.5 13 CM LUCCHI Lorenzo | 2056 2129 RN | 39.50
8 5.5 9 -M RAGO Riccardo | 2098 2176 AN | 37.00
9 5.5 16 CM COSTANTINI Laura | 2015 2162 RN | 36.50
10 5.0 4 FM DREI Andrea | 2264 2235 RA | 44.50
11 5.0 8 CM RAINERI Valerio | 2113 2158 CO | 38.50
12 5.0 21 1N LA BELLA Massimilian | 1992 2024 PA | 35.50
13 4.5 6 -M FACCHETTI Gianni | 2179 2065 MI | 40.00
14 4.5 14 CM GENNARI Leone | 2031 2001 VI | 36.00
15 4.5 17 CM BONUGLI Carlo | 2005 1992 PR | 35.00
16 4.0 22 1N ME Gianantonio | 1985 2042 SS | 37.50
17 4.0 25 1N DRITSAKOS Alessio | 1920 1972 IM | 36.00
18 4.0 19 CM RONZANO Luca | 1997 1969 AT | 34.00
19 4.0 20 1N VINCENZI Andrea | 1993 1947 FC | 32.00
20 4.0 11 CM D'ALFONSO Nicola | 2077 1891 MI | 31.00
21 3.5 5 -M LAGROTTERIA Salvator | 2221 2123 FC | 43.00
22 3.5 15 -- Elbert Gebhard | 2031 1929 GER | 36.50
23 3.5 26 1N ROSSI Carlo | 1919 1910 FC | 35.50
24 3.5 23 -- ASSMANN Norbert | 1976 1942 GER | 35.00
25 3.5 29 1N PANIGA Danilo | 1843 1862 SO | 33.50
26 3.5 24 CM AMEDEO Riccardo | 1972 1815 MI | 31.50
27 3.5 30 2N LUGLI Claudio | 1781 1855 MO | 30.50
28 3.0 28 -- REIF Werner | 1845 1760 AUT | 31.00
29 2.5 27 1N VARINELLI Sara (W) | 1902 1755 BG | 31.50
30 2.0 12 CM PIPITONE Antonio (W) | 2058 2245 PR | 41.00

Open B

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1
---------------------------------------------------------------
  1  6.5  11  1N BRUGLIA Orlando      | 1882 2054  MC |   34.00
  2  6.0   3  CM BOSSONI Mario        | 1955 2051  BS |   39.50
  3  6.0   2  1N DANESE Aldo          | 1966 2025  VI |   37.00
  4  6.0  13  CM TORTORA Franco       | 1868 2019  TO |   34.50
  5  5.5   1  CM GIOVANNINI Roberto   | 1970 2035  RN |   38.00
  6  5.5   4  1N NICCOLI Paolo        | 1947 1964  BO |   37.00
  7  5.5  10  1N FAINI Marco          | 1894 1892  AN |   33.50
  8  5.5   5  1N ANDRUCCIOLI Daniele  | 1937 1723  RN |   30.50
  9  5.0  15  1N BORASO Alessio       | 1841 1835  VI |   39.00
 10  5.0   8  1N QUATTRINI Massimo    | 1917 1910  BO |   35.50
 11  5.0  22  1N FAINI Ivano          | 1710 1839  AN |   35.00
 12  5.0  24  2N NARDUZZI Nicola      | 1690 1816  VT |   33.50
 13  5.0   7  1N MALESCUSI Luciano    | 1922 1789  FI |   30.50
 14  5.0  17  1N FRAGNI Enrico        | 1767 1781  BO |   30.50
 15  5.0  12  CM DIENA Giovanni       | 1868 1628  GE |   29.50
 16  4.5  36  NC DULE Krenar          | 1467 1776 ALB |   33.00
 17  4.5  40  NC BEZZI Alessio        | 1440 1824  RA |   32.00
 18  4.5  32  3N GENNARI  Jacopo      | 1581 1760  VI |   30.00
 19  4.5  28  2N GASPERINI Cristian   | 1628 1669  BO |   27.00
 20  4.0   9  CM CARRARA Salvatore    | 1899 1777  RA |   34.50
 21  4.0  35  3N PISTOCCHI Raimondo   | 1509 1741  FC |   33.00
 22  4.0  21  CM TRAVERSI Carlo       | 1725 1636  BO |   32.00
 23  4.0  19  2N CIARLONI Giuseppe    | 1731 1663  AN |   31.00
 24  4.0  20  2N MORDINI Stefano      | 1726 1709  FI |   31.00
 25  4.0  27  2N MARZANO Giovanni     | 1654 1582  BO |   30.50
 26  4.0   6  1N DA FORNO Roberto     | 1926 1678  RN |   30.00
 27  4.0  29  2N NARDI Maurizio       | 1591 1628  RN |   29.50
 28  4.0  34  3N FUOCHI Tommaso       | 1533 1675  BO |   28.00
 29  4.0  33  -- ELBERT Helmut        | 1554 1715 GER |   28.00
 30  4.0  16  1N CONTI Silvio         | 1835 1499  RN |   23.50
 31  3.5  26  2N BATTILANI Cristian   | 1669 1713  CO |   31.00
 32  3.5  43  NC CAFFARELLI Cristiano | 1434 1602  BO |   25.00
 33  3.5  18  1N DE ZAIACOMO Tonino   | 1757 1505  BO |   24.50
 34  3.5  38  3N PETRESCU Erhard      | 1455 1564  MO |   23.00
 35  3.0  23  2N DE SIMONE SORRENTINO | 1703 1575  BO |   29.00
 36  3.0  37  NC RUGGIERO Paolo       | 1467 1590  RN |   28.50
 37  3.0  39  NC PETRESCU Eduard      | 1449 1555  MO |   28.50
 38  3.0  42  NC RAMA Guido           | 1440 1459  TO |   27.00
 39  3.0  41  NC DELLA PENNA Sandro   | 1440 1564  CH |   27.00
 40  3.0  30  3N SILINI Bruno         | 1587 1515  BG |   25.50
 41  3.0  47  NC DONZELLOTTI Giuseppe | 1416 1490  FI |   21.00
 42  2.5  31  2N BRUSCHI Morvan       | 1583 1555  FC |   29.50
 43  2.5  25  1N CATALANO Luigi       | 1674 1485  RN |   28.00
 44  2.0  14  1N BONASSI Tommaso  (W) | 1854 1442  BG |   27.50
 45  2.0  45  NC WEBER Dieter         | 1431 1345 GER |   23.00
 46  1.5  46  NC BARILANI Leonardo    | 1416 1272  LC |   23.00
 47  1.5  44  NC ASTOLFI Fausto       | 1431 1329  AN |   20.00
 48  1.5  48  NC SALA TENNA Mirko     | 1386 1061  LC |   20.00
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]