Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsmeisterschaft 01-02
16.11.01 bis 03.05.02 in der Lauterburg

Vereinsmeister Gebhard ElbertWir gratulieren Gebhard Elbert zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft.

Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System.

Abschlusstabelle  

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Elbert,Gebhard 1852 6 0 1 6.0 23.5 18.75
2. Müller,Alexander 1663 4 1 2 4.5 25.0 13.50
3. Elbert,Thomas 1720 4 0 3 4.0 25.0 13.25
4. Oster,Klaus 1487 3 2 2 4.0 24.5 11.50
5. Feller,Simon 1656 3 2 2 4.0 20.5 11.25
6. Christ,Rene 1820 3 1 3 3.5 24.5 8.00
7. Weibert,Christoph 1564 3 1 3 3.5 23.0 11.50
8. Köhler,Florian 922 3 0 4 3.0 26.0 6.00
9. Maiwald,Uwe 1445 2 2 3 3.0 24.0 6.25
10. Hirsch,Frank 1468 2 0 5 2.0 21.0 8.50

Die Ergebnisse der 7. Runde • End-Termin 3.5.02

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 2. Elbert,Gebhard (5) - 13. Köhler,Florian (3)  1 - 0 
2 7. Feller,Simon (3) - 5. Elbert,Thomas (4)  + - - 
3 3. Christ,Rene (3) - 6. Müller,Alexander (4) ½ - ½
4 11. Maiwald,Uwe (2½) - 9. Oster,Klaus (3½) ½ - ½
5 8. Weibert,Christop (2½) - 10. Hirsch,Frank (2) + - -

Die Ergebnisse der 6. Runde • End-Termin 12.4.02

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 3. Christ,Rene (3) - 2. Elbert,Gebhard (4) 0 - 1
2 6. Müller,Alexander (3) - 5. Elbert,Thomas (4) 1 - 0
3 9. Oster,Klaus (3) - 7. Feller,Simon (2½) ½ - ½
4 11. Maiwald,Uwe (2) - 8. Weibert,Christoph (2) ½ - ½
5 10. Hirsch,Frank (2) - 13. Köhler,Florian (2) - - +

Die Ergebnisse der 5. Runde • End-Termin 15.3.02

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Oster,Klaus (3) - 2. Elbert,Gebhard (3) 0 - 1
2 5. Elbert,Thomas (3) - 3. Christ,Rene (3) 1 - 0
3 6. Müller,Alexander (2) - 10. Hirsch,Frank (2) 1 - 0
4 8. Weibert,Christoph (2) - 7. Feller,Simon (1½) - - +
5 11. Maiwald,Uwe (1) - 13. Köhler,Florian (2) + - -

Die Ergebnisse der 4. Runde • End-Termin 15.2.02

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 2. Elbert,Gebhard (2) - 5. Elbert,Thomas (3) 1 - 0
2 3. Christ,Rene (2) - 8. Weibert,Christop (2) 1 - 0
3 13. Köhler,Florian (2) - 9. Oster,Klaus (2) 0 - 1
4 6. Müller,Alexander (1) - 7. Feller,Simon (1½) + - -
5 10. Hirsch,Frank (1) - 12. Schillaci,Thorst (1) + - -
6 11. Maiwald,Uwe (0) - 14. spielfrei (0) + - -

Die Ergebnisse der 3. Runde • End-Termin 18.1.02

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 5. Elbert,Thomas (2) - 13. Köhler,Florian (2) 1 - 0
2 8. Weibert,Christoph (2) - 9. Oster,Klaus (1) 0 - 1
3 10. Hirsch,Frank (1) - 2. Elbert,Gebhard (1) - - +
4 3. Christ,Rene (1) - 12. Schillaci,Thorsten (1) + - -
5 7. Feller,Simon (½) - 11. Maiwald,Uwe (0) 1 - 0
6 6. Müller,Alexander (0) - 14. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 2. Runde • End-Termin 14.12.01

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 9. Oster,Klaus (1) - 5. Elbert,Thomas (1) 0 - 1
2 12. Schillaci,Thorsten (1) - 8. Weibert,Christoph (1) 0 - 1
3 7. Feller,Simon (½) - 13. Köhler,Florian (1) - - +
4 2. Elbert,Gebhard (0) - 6. Müller,Alexander (0) 1 - 0
5 11. Maiwald,Uwe (0) - 3. Christ,Rene (0) 0 - 1
6 10. Hirsch,Frank (0) - 14. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 1. Runde • End-Termin 16.11.01

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1 1. Zimlich,Jürgen () - 7. Feller,Simon () ½ - ½
2 8. Weibert,Christoph () - 2. Elbert,Gebhard () 1 - 0
3 3. Christ,Rene () - 9. Oster,Klaus () 0 - 1
4 10. Hirsch,Frank () - 4. Riedl,Matthias () - - -
5 5. Elbert,Thomas () - 11. Maiwald,Uwe () 1 - 0
6 12. Schillaci,Thorsten () - 6. Müller,Alexander () + - -
7 14. spielfrei () - 13. Köhler,Florian () - - +
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]