Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

4er Pokal Saison 04/05

Bild © andreas stix / pixelio.deBild © andreas stix / pixelio.de

Leider sind wir kampflos in der 2. Runde ausgeschieden.

Wir gratulieren Bad Königshofen zum Sieg.

Finale: 16.05.2005 

(1) SV Würzburg I - SC 1957 Bad Königshofen I 1,0 : 3,0
[1] FM Golda, Harald (2321) - Sternheimer, Erhard (2137) 0,5 : 0,5
[2] FM Siepelt, Heiner (2296) - FM Dr.Hofstetter,H-J.(2122) 0,0 : 1,0
[3] Zentgraf, Alexander(2186) - Suren, Peter (2077) 0,0 : 1,0
[4] Rupp, Markus (2201) - Jahrsdörfer, Gerd (2146) 0,5 : 0,5

Halbfinale 27.02.2005 

(2) SC 1957 Bad Königshofen I - SC Obernau 2,5 : 1,5
[1] Sternheimer, Erhard (2137) - FM Schramm,Christian (2284) 0,5 : 0,5
[2] Jahrsdörfer, Gerd (2146) - Gerlach-Büdinger, M. (1979) 0,5 : 0,5
[3] Schmid, Michael (2107) - Schmitt, Dieter (1953) 1,0 : 0,0
[4] Dr. Corley, Brian (2000) - Frankenberger, Ralf (1848) 0,5 : 0,5

(1) SC 1957 Bad Königshofen II - SV Würzburg I 0,5 : 3,5
[1] Mikliaeva, Darja (2082) - FM Golda, Harald (2302) 0,0 : 1,0
[2] Müller, Roland (1998) - FM Siepelt, Heiner (2296) 0,5 : 0,5
[3] Müller, Gerhard (1823) - Zentgraf, Alexander (2186) 0,0 : 1,0
[4] Hofmann, Andreas (1761) - Rupp, Markus (2199) 0,0 : 1,0

3. Runde 11.01.2005 

(1) SV Würzburg I - SC Bergrheinfeld 3,5 : 0,5
[1] FM Golda, Harald (2321) - Edelmann, Klaus (1808) 1,0 : 0,0
[2] FM Siepelt, Heiner (2296) - Koch, Lothar (1763) 0,5 : 0,5
[3] Zentgraf, Alexander(2186) - Höhn, Andre (1643) 1,0 : 0,0
[4] Rupp, Markus (2201) - Drescher, Frank (1546) 1,0 : 0,0

(2) SC Mömbris I - SC 1957 Bad Königshofen II 0,5 : 3,5
[1] Stadtmüller, M. (1966) - Dr. Corley, B. (2000) 0,0 : 1,0
[2] Pfarr, Michael (1899) - Müller, Roland (1998) 0,5 : 0,5
[3] Simon, Carlo (1898) - Müller, Lutz (1967) 0,0 : 1,0
[4] Oster, Norbert (1842) - Fischer, Thomas (1807) 0,0 : 1,0

(3) SK Schweinfurt 2000 I - SC Obernau 1,5 : 2,5
[1] Kräußling, Andreas (2123) - FM, Schramm, Chr. (2284) 1,0 : 0,0
[2] Fischer, Emil (2143) - Schmitt, Dieter (1953) 0,0 : 1,0
[3] Dittmann, Rainer (2020) - Pacholik, Hartmut (1737) 0,5 : 0,5
[4] Neubauer, Jaro (1868) - Hufsky, Herbert (1661) 0,0 : 1,0

(4) SK Mainaschaff - SC 1957 Bad Königshofen I 2,0 : 2,0
[1] Schricker, Jochen (1961) - IM Ivanov, Victor L. (2468) 0,0 : 1,0
[2] Pabel, Ralph (1888) - FM Dr.Hofstetter,H-J.(2122) 0,5 : 0,5
[3] Hauck, Jürgen (1848) - Jahrsdörfer, G. (2127) 1,0 : 0,0
[4] Krausert, Helmut (1800) - Schmid, M. (2085) 0,5 : 0,5

2. Runde 

(1) SC Bergrheinfeld - Sf Sailauf (kampflos) 4,0 : 0,0

(2) FC Ruppertshütten - SV Würzburg I 0,0 : 4,0
[1] Mehler, Gerhard (2248) - FM Golda, Harald (2321) 0,0 : 1,0
[2] Carton, Patrick (2114) - FM Siepelt, Heiner (2296) 0,0 : 1,0
[3] Schäfer, Jürgen (1840) - Zentgraf, Alexander (2186) 0,0 : 1,0
[4] Rugel, Fritz (----) - Rupp, Markus (2201) 0,0 : 1,0

(3) SC Mömbris I - TSV Prichsenstadt I 3,0 : 1,0
[1] Stadtmüller, M. (1966) - Steinhauser, Thomas (1947) 0,5 : 0,5
[2] Pfarr, Michael (1899) - Krenz, Dieter (1866) 0,5 : 0,5
[3] Simon, Carlo (1898) - Klüber, Werner (1808) 1,0 : 0,0
[4] Oster, Norbert (1842) - Böttger, Jörg (1586) 1,0 : 0,0

(4) SC Bad Königshofen II - SB Versbach 3,0 : 1,0
[1] Müller, Roland (1998) - Lindner, Werner (1913) 0,0 : 1,0
[2] Müller, Lutz (1967) - Marx, Peter (1865) 1,0 : 0,0
[3] Fischer, Thomas (1807) - Roth, Sven (1145) 1,0 : 0,0
[4] Günsch, Hans-Georg (1791) - Meyer, Marco (1277) 1,0 : 0,0

(5) SK Klingenberg - SK Schweinfurt 2000 I 2,0 : 2,0
[1] Kraich, Klaus (2021) - Kräußling, Andreas (2123) 0,5 : 0,5
[2] Link, Klaus (1974) - Seidens, Udo (2204) 0,0 : 1,0
[3] Englert, Fabian (1908) - Rink, Christian (2129) 1,0 : 0,0
[4] Süß, Mirco (1854) - Dittmann, Rainer (2020) 0,5 : 0,5

(6) SC Obernau - SpVgg Stetten I 2,0 : 2,0
[1] FM Schramm, Chr. (2284) - Mader, Heiko (1891) 1,0 : 0,0
[2] Schmitt, Dieter (1953) - Deißenberger, T. (1877) 0,0 : 1,0
[3] Frankenberger,Ralf (1848) - Deißenberger, H. (1697) 1,0 : 0,0
[4] Elter, Thimo (1736) - Wurm, Alexander (1688) 0,0 : 1,0

(7) SK Bad Neustadt - SK Mainaschaff 1,5 : 2,5
[1] Brauner, Lucas (1909) - Schricker, Jochen (1961) 0,5 : 0,5
[2] Federschmidt, Ralf (1891) - Pabel, Ralph (1888) 0,0 : 1,0
[3] Vormann, Dirk (1891) - Hauck, Jürgen (1848) 0,0 : 1,0
[4] Markert, Markus (1813) - Krausert, Helmut (1800) 1,0 : 0,0

(8) SC Schweinheim - SC Bad Königshofen I 1,0 : 3,0
[1] Fuks, Boris (2112) - FM Dr.Hofstetter,H-J.(2122) 0,5 : 0,5
[2] Schlickenrieder, G.(2060) - Jahrsdörfer, G. (2127) 0,0 : 1,0
[3] Lutz, Peter (1902) - Schmid, M. (2085) 0,0 : 1,0
[4] Frey, Michael (1845) - Dr. Corley, B. (2000) 0,5 : 0,5


1.Runde 

(1) Sf Sailauf - Freilos 1 4,0 : 0,0

(2) SC Bergrheinfeld - SC Unterdürrbach (kampflos) 4,0 : 0,0

(3) SV Würzburg I - Freilos 2 4,0 : 0,0

(4) FC Ruppertshütten - SC Wertheim 4,0 : 0,0
[1] Mehler, Gerhard (2248) - Michel, Julius 1,0 : 0,0
[2] Carton, Patrick (2114) - Schadura, Nikolaj 1,0 : 0,0
[3] Schäfer, Jürgen (1840) - Kraev, Ladislav 1,0 : 0,0
[4] Mehler, Richard (1642) - unbesetzt 1,0 : 0,0

(5) SV Würzburg III - SC Mömbris I 1,5 : 2,5
[1] Konrad, Fabian (1658) - Stadtmüller, M. (1958) 0,5 : 0,5
[2] Kratochvil, Siegf. (1676) - Pfarr, Michael (1887) 1,0 : 0,0
[3] Werner, Jörg (1633) - Simon, Carlo (1898) 0,0 : 0,1
[4] Pohl, Carsten (1615) - Kemmerer, Toni (1896) 0,0 : 0,1

(6) SK Schweinfurt 2000 II - TSV Prichsenstadt I 2,0 : 2,0
[1] Kügel, Konrad (1985) - Steinhauser, Thomas (1947) 0,0 : 1,0
[2] Neubauer, Jaro (1868) - Krenz, Dieter (1866) 0,0 : 1,0
[3] Fischer, Uwe (1844) - Klüber, Werner (1808) 1,0 : 0,0
[4] Förster, Michael (1776) - Feidel, Claudius (1567) 1,0 : 0,0

(7) SB Versbach - SpVgg Stetten II 2,0 : 2,0
[1] Lindner, Werner (1913) - Wurm, Alexander (1686) 1,0 : 0,0
[2] Marx, Peter (1865) - Sauer, Thomas (1712) 0,5 : 0,5
[3] Roth, Sven (1145) - Schneider, Johannes (1578) 0,5 : 0,5
[4] Meyer, Marco (1277) - Schneider, Sebastian (1529) 0,0 : 1,0

(8) TSV Lohr - SC Bad Königshofen II 1,5 : 2,5
[1] Deck, Klaus (1903) - Jahrsdörfer, G. (2127) 0,5 : 0,5
[2] Tovmasian, Nelli (1710) - Schmid, M. (2085) 0,5 : 0,5
[3] Oeser, Armin (1730) - Dr. Corley, B. (2000) 0,5 : 0,5
[4] Haparta, Jacek (1633) - Fischer, T. (1808) 0,0 : 1,0

(9) SV Würzburg II - SK Klingenberg 1,0 : 3,0
[1] Kuhn, Norbert (2063) - Wambach, Jürgen (2008) 0,0 : 1,0
[2] Seubert, Karl (1854) - Kraich, Klaus (2021) 0,0 : 1,0
[3] Drewes, Thomas (1819) - Link, Klaus (1974) 0,0 : 1,0
[4] Nahler, Michael,Dr.(1712) - Englert, Fabian (1908) 1,0 : 0,0

(10) SK Schweinfurt 2000 I - Freilos 3 4,0 : 0,0

(11) SC Mömbris II - SC Obernau 1,0 : 3,0
[1] Oster, Norbert (1855) - FM Schramm,Christian (2284) 0,0 : 1,0
[2] Reising, Bernhard (1792) - Gerlach-Büdinger, M. (1979) 0,0 : 1,0
[3] Kraus, Arnold (1730) - Schmitt, Dieter (1953) 0,5 : 0,5
[4] Scholz, Fritz (1519) - Gerlach, Dieter (1740) 0,5 : 0,5

(12) SpVgg Stetten I - SC Kahl 3,0 : 1,0
[1] Mader, Heiko (1891) - Hock, G. (2005) 1,0 : 0,0
[2] Deißenberger, T. (1877) - Trumpfheller (1858) 0,5 : 0,5
[3] Deißenberger, A. (1760) - Volz, H. (1832) 1,0 : 0,0
[4] Deißenberger, H. (1697) - Nimbler, E. (1742) 0,5 : 0,5

(13) TSV Prichsenstadt II - SK Bad Neustadt 0,0 : 4,0
[1] Lindner, Helmut (1528) - Brauner, Lucas (1909) 0,0 : 1,0
[2] Löser, Tobias (1370) - Federschmidt, Ralf (1891) 0,0 : 1,0
[3] Pfaff, Kevin (1270) - Markert, Markus (1813) 0,0 : 1,0
[4] Kirchberger, Joh. (1216) - Poppe, Wolfgang (1665) 0,0 : 1,0

(14) SC Bessenbach - SK Mainaschaff 1,0 : 3,0
[1] Schnabel, Florian (1848) - Schricker, Jochen (1961) 0,0 : 1,0
[2] Hartmann, Klaus (1785) - Pabel, Ralph (1888) 1,0 : 0,0
[3] Bücher, David (REST) - Hauck, Jürgen (1848) 0,0 : 1,0
[4] Smola, Peter (1553) - Krausert, Helmut (1800) 0,0 : 1,0

(15) SC Schweinheim - TuS Aschaffenburg-Damm 3,0 : 1,0
[1] Fuks, Boris (2112) - Depner, Jochen (1850) 1,0 : 0,0
[2] Schlickenrieder, G.(2060) - Mager, Thomas (1751) 1,0 : 0,0
[3] Frey, Michael (1845) - Hasenstab, Matthias (1558) 1,0 : 0,0
[4] Häcker, Roland (1771) - Fuhrmann, Detlev (1724) 0,0 : 0,1

(16) SC Bad Königshofen I - Freilos 4 4,0 : 0,0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]