Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Unterfranken Einzelmeisterschaft 2002
in Würzburg

Foto Gruppenbild

Hauptturnier A

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt. Buch BuSu
1. Breitenbach,Joachim 1850 TSV Langenprozelten 7.0 46.0 412.5
2. Kuhn,Tobias 1654 SK 1982 Klingenberg/M. 6.0 48.5 392.5
3. Köhler,Reiner 1720 TSV 1895 Karlburg e.V. 6.0 47.5 394.5
4. Süss,Mirco 1739 SV 1965 Kleinheubach 6.0 45.5 395.0
5. Öhrlein,Simon 1618 TSV Erlabrunn 5.5 43.5 385.0
6. Deißenberger,Andreas 1763 Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.5 43.5 368.0
7. Gerhard,Andreas 1617 Spvgg 1946 e.V. Stetten 5.5 40.0 376.5
8. Herrmann,Stefan 1775 SF Phalanx Zellingen 5.0 49.0 401.5
9. Lutz,Gerhard 1685 SK 1929 Mainaschaff 5.0 45.5 392.5
10. Fischer,Uwe 1795 SK Schweinfurt 2000 e. 5.0 42.0 376.0
11. Mauder,Manfred 1742 TSV 1897 Grafenrheinf. 5.0 41.0 356.0
12. Ziegler,Thomas 1783 SK 1933 Bad Neustadt 4.5 49.5 403.0
13. Heller,Thomas 1646 SV Bergtheim 4.5 43.0 374.0
14. Elbert,Thomas 1720 Schachfreunde Sailauf 4.5 41.0 355.5
15. Emge,Albin 1403 SC Alzenau 4.5 41.0 346.0
16. Hofmann,Andreas 1599 SC Bad Königshofen 4.5 38.0 364.0
17. Weikert,Benedikt 1147 SC Bad Königshofen 4.0 29.5 331.0
18. Brockhaus,Werner 1459 SV Würzburg 1865 3.5 35.5 338.0
19. Barthel,Reimar 1225 SV Würzburg 1865 3.5 35.0 350.5
20. Barthel,Fabian 1479 SV Würzburg 1865 3.5 34.5 336.0
21. Metzger,Dieter 1585 SC Unterdürrbach 1949 3.5 33.5 330.0
22. Schneider,Johannes 1473 Spvgg 1946 e.V. Stetten 3.5 32.0 327.5
23. Poppe,Wolfgang 1665 SK 1933 Bad Neustadt 2.5 35.0 340.0
24. Blum,Gregor 1214 TSV 1895 Karlburg e.V. 0.0 32.5 302.5
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]