Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Neujahrsturnier in Kahl vom 30.12.2001

Es wurde am Samstag, 30. Dezember, im DJK-Heim ausgespielt. Nach neun Runden Schweizersystem mit 15 Minuten Bedenkzeit wurde der Wanderpokal überreicht. Ihn gewann IM Klaus Klundt vom TSV Tegernsee überlegen. Mit 8,5 sicherte er sich den Titel bei 40 Teilnehmern. Nur gegen Siegmund Müller vom SC Alzenau gab er ein Remis ab. Mit zwei Punkten Rückstand folgte das Trio Siegmund Müller nit 6,5 Punkten (Wertung 51,0), Marco Lindner 6,5 (49,0) und Jochen Schricker 6,5 (48,5) beide vom SK Mainaschaff.

Rang Teilnehmer Pkt, Buch,     Rang Teilnehmer Pkt, Buch,
1 IM,Klundt,Klaus 8,5 51,5   21 Scholz,Uwe 4,5 42,5
2 Müller,Siegmund 6,5 51,0   22 Sotter,Gerlinde 4,5 40,0
3 Lindner,Marco 6,5 49,0   23 Priemer,Till 4,5 39,5
4 Schricker,Jochen 6,5 48,5   24 Wendel,Herbert 4,5 38,5
5 Kraft,Wolfgang 6,0 52,5   25 Trumpfheller,Roland 4,0 43,0
6 Rützel,Wolfgang 6,0 48,5   26 Delhougne,Stefan 4,0 42,0
7 Zentgraf,Alexander 6,0 42,0   27 Oster,Stefan 4,0 37,0
8 Mattis,Paul 5,5 49,0   28 Leiherer,Christian 4,0 36,5
9 Beck,Manfred 5,5 41,5   29 Walter,Hans-Peter 4,0 35,0
10 Gunkel,Walter 5,5 36,0   30 Höllwarth,Kai 4,0 31,0
11 Hefter,Franz 5,0 51,0   31 Nimbler,Erhard 3,5 35,5
12 Schnell,Manfred 5,0 49,0   32 Emge,Albin 3,5 35,0
13 Volz,Harald 5,0 45,5   33 Knichelmann,Ernst 3,5 33,5
14 Ernst,Hans 5,0 43,0   33 Peli,Daniel 3,5 33,5
14 Krausert,Helmut 5,0 43,0   35 Muthig,Holger 3,5 31,5
16 Zimlich,Jürgen 5,0 41,0   36 Schillaci,Thorsten 3,5 26,5
17 Reinhard,Stefan 5,0 37,5   37 Meier,Jonathan 2,0 32,0
18 Wolf,Reinhard 4,5 49,5   38 Jerxen,Thomas 2,0 30,5
19 Elbert,Gebhard 4,5 44,5   39 Hofmann,Axel 1,0 30,0
20 Riedl,Matthias 4,5 43,5   39 Tan,Tekchung 1,0 30,0
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]