Vereinsblitzmeisterschaft 2018
Freitag den 19. Oktober ab 19:00


Gruppenbild Vereinsblitzmeisterschaft 2018

In unserem Schachlokal wurde die diesjährige Vereins-Blitzmeisterschaft ausgetragen. Zehn Teilnehmer gingen bei bester Stimmung an die Bretter. Gespielt wurden neun Runden Jeder gegen Jeden.

Es siegte Winfried Karl mit 7,5 Punkten, Herzlichen Glückwunsch! Zweiter wurde René Christ ebenfalls mit 7,5 Punkten aber der schlechteren Zweitwertung. Auf dem dritten Platz landete Gebhard Elbert mit 6,5 Punkten.

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer Siege
1. Karl,Winfried 2057 9 7 1 1 7.5 28.75 7
2. Christ,René 1806 9 7 1 1 7.5 27.25 7
3. Elbert,Gebhard 1956 9 6 1 2 6.5 22.25 6
4. Grod,Andreas 2028 9 6 0 3 6.0 20.00 6
5. Oster,Klaus 1899 9 5 1 3 5.5 15.25 5
6. Hasenstab,Robin 1844 9 5 0 4 5.0 14.50 5
7. Kreß,Luka 843 9 4 0 5 4.0 9.00 4
8. Gao,Wenxue   9 2 0 7 2.0 1.00 2
9. Neugebauer,Michael 1203 9 1 0 8 1.0 0.00 1
10. Zentgraf,Alexander 2154 9 0 0 9 0.0 0.00 0

Runde 9

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Gao,Wenxue (2) - Elbert,Gebhard (5½) 0 - 1
2 Grod,Andreas (5) - Neugebauer,Michael (1) 1 - 0
3 Karl,Winfried (6½) - Zentgraf,Alexander (0) + - -
4 Hasenstab,Robin (4) - Kreß,Luka (4) 1 - 0
5 Christ,René (6½) - Oster,Klaus (5½) 1 - 0

Runde 8

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Gebhard (4½) - Christ,René (6½) 1 - 0
2 Oster,Klaus (4½) - Hasenstab,Robin (4) 1 - 0
3 Kreß,Luka (4) - Karl,Winfried (5½) 0 - 1
4 Zentgraf,Alexander (0) - Grod,Andreas (4) - - +
5 Neugebauer,Michael (1) - Gao,Wenxue (1) 0 - 1

Runde 7

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Neugebauer,Michael (1) - Elbert,Gebhard (3½) 0 - 1
2 Gao,Wenxue (0) - Zentgraf,Alexander (0) + - -
3 Grod,Andreas (4) - Kreß,Luka (3) 0 - 1
4 Karl,Winfried (4½) - Oster,Klaus (4½) 1 - 0
5 Hasenstab,Robin (4) - Christ,René (5½) 0 - 1

Runde 6

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Gebhard (2½) - Hasenstab,Robin (4) 1 - 0
2 Christ,René (5) - Karl,Winfried (4) ½ - ½
3 Oster,Klaus (4½) - Grod,Andreas (3) 0 - 1
4 Kreß,Luka (2) - Gao,Wenxue (0) 1 - 0
5 Zentgraf,Alexander (0) - Neugebauer,Michael (0) - - +

Runde 5

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Zentgraf,Alexander (0) - Elbert,Gebhard (1½) - - +
2 Neugebauer,Michael (0) - Kreß,Luka (1) 0 - 1
3 Gao,Wenxue (0) - Oster,Klaus (3½) 0 - 1
4 Grod,Andreas (3) - Christ,René (4) 0 - 1
5 Karl,Winfried (4) - Hasenstab,Robin (3) 0 - 1

Runde 4

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Gebhard (1½) - Karl,Winfried (3) 0 - 1
2 Hasenstab,Robin (3) - Grod,Andreas (2) 0 - 1
3 Christ,René (3) - Gao,Wenxue (0) 1 - 0
4 Oster,Klaus (2½) - Neugebauer,Michael (0) 1 - 0
5 Kreß,Luka (0) - Zentgraf,Alexander (0) + - -

Runde 3

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Kreß,Luka (0) - Elbert,Gebhard (½) 0 - 1
2 Zentgraf,Alexander (0) - Oster,Klaus (1½) - - +
3 Neugebauer,Michael (0) - Christ,René (2) 0 - 1
4 Gao,Wenxue (0) - Hasenstab,Robin (2) 0 - 1
5 Grod,Andreas (2) - Karl,Winfried (2) 0 - 1

Runde 2

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Gebhard (½) - Grod,Andreas (1) 0 - 1
2 Karl,Winfried (1) - Gao,Wenxue (0) 1 - 0
3 Hasenstab,Robin (1) - Neugebauer,Michael (0) 1 - 0
4 Christ,René (1) - Zentgraf,Alexander (0) 1 - 0
5 Oster,Klaus (½) - Kreß,Luka (0) 1 - 0

Runde 1

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Oster,Klaus () - Elbert,Gebhard () ½ - ½
2 Kreß,Luka () - Christ,René () 0 - 1
3 Zentgraf,Alexander () - Hasenstab,Robin () 0 - 1
4 Neugebauer,Michael () - Karl,Winfried () 0 - 1
5 Gao,Wenxue () - Grod,Andreas () 0 - 1