Vereinsmeisterschaft 2015
Samstag 11. Juli 2015 ab 10 Uhr.

Gruppenfoto 2015 Rechts ist ein Gruppenfoto der  Meisterschaft!

14 Schachbegeisterte, von klein bis groß, kämpften dieses Jahr "Open Air" vor unserem Spiellokal um den Pokal!
 
Gespielt wurden fünf Runden  Schweizer System mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.

Der Titelverteidiger Magnus Junker gewann als einziger gegen den neuen Vereinsmeister Norbert Aßmann, der die Meisterschaft hauchdünn mit nur 2 Buchholzpunkten vor Robin Hasenstab gewonnen hat.

Um die beste Verpflegung kümmerte sich Peter Hufgard! Herzlichen Dank noch einmal für die hervorragende Bewirtung!

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Aßmann,Norbert 1930 5 4 0 1 4.0 16.0 12.50
2. Hasenstab,Robin 1631 5 4 0 1 4.0 14.0 10.00
3. Junker,Magnus 1360 5 3 1 1 3.5 14.0 9.50
4. Endemann,Ingo 1355 5 3 1 1 3.5 12.0 6.50
5. Fäth,Christian 1700 5 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Christ,René 1817 5 2 2 1 3.0 14.0 6.50
7. Kissel,Tom 1154 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
8. Maiwald,Uwe 1401 5 3 0 2 3.0 10.5 4.00
9. Kerber,Tamay 1074 5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
10. Kreß,Luka   5 2 0 3 2.0 8.0 2.00
11. Neugebauer,Michael   5 1 0 4 1.0 14.5 2.00
12. Fäth,Volker   5 1 0 4 1.0 11.5 1.00
13. Cordes Beckmann,Lara   5 1 0 4 1.0 10.5 1.00
14. Sedki,Nabil   5 1 0 4 1.0 10.0 1.00

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buch
1. Aßmann,Norbert 1930 ** 1 0 1 1       1           4.0 16.0
2. Hasenstab,Robin 1631 0 **     1 1 1         1     4.0 14.0
3. Junker,Magnus 1360 1   **   0 ½   1         1   3.5 14.0
4. Endemann,Ingo 1355 0     **   ½ 1       1 1     3.5 12.0
5. Fäth,Christian 1700 0 0 1   **     1         1   3.0 15.5
6. Christ,René 1817   0 ½ ½   **     1   1       3.0 14.0
7. Kissel,Tom 1154   0   0     **   1   1     1 3.0 11.5
8. Maiwald,Uwe 1401     0   0     **   1 1     1 3.0 10.5
9. Kerber,Tamay 1074 0         0 0   ** 1   1     2.0 13.0
10. Kreß,Luka                 0 0 ** 0   1 1 2.0 8.0
11. Neugebauer,Michael         0   0 0 0   1 **       1.0 14.5
12. Fäth,Volker     0   0         0     ** 0 1 1.0 11.5
13. Cordes Beckmann,Lara       0   0         0   1 ** 0 1.0 10.5
14. Sedki,Nabil               0 0   0   0 1 ** 1.0 10.0

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Aßmann,Norbert (4) - Junker,Magnus (2½) 0 - 1
2 Fäth,Christian (3) - Hasenstab,Robin (3) 0 - 1
3 Christ,René (2½) - Endemann,Ingo (3) ½ - ½
4 Kissel,Tom (2) - Kerber,Tamay (2) 1 - 0
5 Maiwald,Uwe (2) - Neugebauer,Michael (1) 1 - 0
6 Kreß,Luka (1) - Sedki,Nabil (1) 1 - 0
7 Fäth,Volker (1) - Cordes Beckmann,Lara (0) 0 - 1

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hasenstab,Robin (3) - Aßmann,Norbert (3) 0 - 1
2 Junker,Magnus (2½) - Fäth,Christian (2) 0 - 1
3 Endemann,Ingo (2) - Kissel,Tom (2) 1 - 0
4 Neugebauer,Michael (1) - Christ,René (1½) 0 - 1
5 Sedki,Nabil (1) - Maiwald,Uwe (1) 0 - 1
6 Kerber,Tamay (1) - Fäth,Volker (1) 1 - 0
7 Cordes Beckmann,Lara (0) - Kreß,Luka (0) 0 - 1

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Endemann,Ingo (1) - Aßmann,Norbert (1) 0 - 1
2 Fäth,Christian (1) - Maiwald,Uwe (1) 1 - 0
3 Hasenstab,Robin (1) - Kissel,Tom (1) 1 - 0
4 Kerber,Tamay (0) - Christ,René (½) 0 - 1
5 Junker,Magnus (½) - Cordes Beckmann,Lara (0) 1 - 0
6 Sedki,Nabil (0) - Fäth,Volker (0) 0 - 1
7 Kreß,Luka (0) - Neugebauer,Michael (0) 0 - 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Aßmann,Norbert (2) - Fäth,Christian (2) 1 - 0
2 Christ,René (1½) - Hasenstab,Robin (2) 0 - 1
3 Maiwald,Uwe (1) - Junker,Magnus (1½) 0 - 1
4 Fäth,Volker (1) - Endemann,Ingo (1) 0 - 1
5 Kissel,Tom (1) - Neugebauer,Michael (1) 1 - 0
6 Kreß,Luka (0) - Kerber,Tamay (0) 0 - 1
7 Cordes Beckmann, (0) - Sedki,Nabil (0) 0 - 1

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Aßmann,Norbert () - Kerber,Tamay () 1 - 0
2 Cordes Beckmann,Lara () - Fäth,Christian () 0 - 1
3 Christ,René () - Junker,Magnus () ½ - ½
4 Fäth,Volker () - Hasenstab,Robin () 0 - 1
5 Maiwald,Uwe () - Kreß,Luka () 1 - 0
6 Neugebauer,Michael () - Endemann,Ingo () 0 - 1
7 Kissel,Tom () - Sedki,Nabil () 1 - 0