Vereinsblitzmeisterschaft 2015
Freitag den 9. Oktober 2015 ab 19:30

Foto 2014
 
Am Freitag den 9. Oktober wurde im Schachlokal die diesjährige Vereins-Blitzmeisterschaft ausgetragen. 9 Teilnehmer gingen bei bester Stimmung an die Bretter. Im Blitzmodus spielte jeder gegen jeden.

In überzeugender Spielweise siegte mit 6,5 Pkt. aus 9 Thomas Elbert. Zweite wurden René Christ und Magnus Junker (Punkte und Wertung gleich), gefolgt von den Jugendlichen Christian, Tamay und Tom.

Für die Verpflegung bedanken wir uns bei Christel und Volker Fäth.
Es war eine gelungene Veranstaltung leider mit zu wenigen Teilnehmern.

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Elbert,Thomas 1751 8 6 1 1 6.5 22.75 6
2. Christ,René 1826 8 5 1 2 5.5 17.25 5
2. Junker,Magnus 1562 8 5 1 2 5.5 17.25 5
4. Fäth,Christian 1700 8 5 1 2 5.5 16.25 5
5. Kerber,Tamay 1206 8 4 0 4 4.0 14.00 4
6. Kissel,Tom 1355 8 4 0 4 4.0 13.50 4
7. Neugebauer,Michael   8 2 0 6 2.0 6.00 2
8. Maiwald,Uwe 1392 8 2 0 6 2.0 5.00 2
9. Kreß,Luka   8 1 0 7 1.0 2.00 1

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maiwald,Uwe (2) -   (0)  - 
2 Kissel,Tom (4) - Junker,Magnus (4½) 0 - 1
3 Kerber,Tamay (4) - Elbert,Thomas (5½) 0 - 1
4 Kreß,Luka (1) - Christ,René (4½) 0 - 1
5 Neugebauer,Michael (2) - Fäth,Christian (4½) 0 - 1

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   (0) - Neugebauer,Michael (2)  - 
2 Fäth,Christian (3½) - Kreß,Luka (1) 1 - 0
3 Christ,René (4½) - Kerber,Tamay (3) 0 - 1
4 Elbert,Thomas (5½) - Kissel,Tom (3) 0 - 1
5 Junker,Magnus (3½) - Maiwald,Uwe (2) 1 - 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Junker,Magnus (3½) -   (0)  - 
2 Maiwald,Uwe (2) - Elbert,Thomas (4½) 0 - 1
3 Kissel,Tom (3) - Christ,René (3½) 0 - 1
4 Kerber,Tamay (3) - Fäth,Christian (2½) 0 - 1
5 Kreß,Luka (0) - Neugebauer,Michael (2) 1 - 0

Runde 6

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   (0) - Kreß,Luka (0)  - 
2 Neugebauer,Michael (1) - Kerber,Tamay (3) 1 - 0
3 Fäth,Christian (1½) - Kissel,Tom (3) 1 - 0
4 Christ,René (2½) - Maiwald,Uwe (2) 1 - 0
5 Elbert,Thomas (3½) - Junker,Magnus (3½) 1 - 0

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Thomas (3½) -   (0)  - 
2 Junker,Magnus (3) - Christ,René (2) ½ - ½
3 Maiwald,Uwe (2) - Fäth,Christian (½) 0 - 1
4 Kissel,Tom (2) - Neugebauer,Michael (1) 1 - 0
5 Kerber,Tamay (2) - Kreß,Luka (0) 1 - 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   (0) - Kerber,Tamay (2)  - 
2 Kreß,Luka (0) - Kissel,Tom (1) 0 - 1
3 Neugebauer,Michael (0) - Maiwald,Uwe (2) 1 - 0
4 Fäth,Christian (½) - Junker,Magnus (2) 0 - 1
5 Christ,René (2) - Elbert,Thomas (2½) 0 - 1

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Christ,René (2) -   (0)  - 
2 Elbert,Thomas (2) - Fäth,Christian (0) ½ - ½
3 Junker,Magnus (1) - Neugebauer,Michael (0) 1 - 0
4 Maiwald,Uwe (1) - Kreß,Luka (0) 1 - 0
5 Kissel,Tom (0) - Kerber,Tamay (2) 1 - 0

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   (0) - Kissel,Tom (0)  - 
2 Kerber,Tamay (1) - Maiwald,Uwe (1) 1 - 0
3 Kreß,Luka (0) - Junker,Magnus (0) 0 - 1
4 Neugebauer,Michael (0) - Elbert,Thomas (1) 0 - 1
5 Fäth,Christian (0) - Christ,René (1) 0 - 1

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Fäth,Christian () -   ()  - 
2 Christ,René () - Neugebauer,Michael () 1 - 0
3 Elbert,Thomas () - Kreß,Luka () 1 - 0
4 Junker,Magnus () - Kerber,Tamay () 0 - 1
5 Maiwald,Uwe () - Kissel,Tom () 1 - 0

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Elbert,Thomas 1751 ** 1 1 ½ 1 0 1 1 1 6.5 22.75
2. Christ,René 1826 0 ** ½ 1 0 1 1 1 1 5.5 17.25
3. Junker,Magnus 1562 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 5.5 17.25
4. Fäth,Christian 1700 ½ 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.5 16.25
5. Kerber,Tamay 1206 0 1 1 0 ** 0 0 1 1 4.0 14.00
6. Kissel,Tom 1355 1 0 0 0 1 ** 1 0 1 4.0 13.50
7. Neugebauer,Michae   0 0 0 0 1 0 ** 1 0 2.0 6.00
8. Maiwald,Uwe 1392 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 5.00
9. Kreß,Luka   0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.00