Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsblitzmeisterschaft 2004

R. Teilnehmer TWZ S R V Pkt. Buch SoBe
1. Assmann,Thomas 2351 12 4 1 14.0 167.0 135.25
2. Christ,Rene 1776 8 3 6 9.5 165.0 80.25
3. Elbert,Gebhard 1884 9 1 7 9.5 150.5 66.50
4. Aßmann,Norbert 2053 7 3 7 8.5 158.5 63.50
5. Schillaci,Thorsten 1484 8 1 8 8.5 134.5 47.25
6. Feller,Simon 1766 7 2 8 8.0 127.0 46.50
7. Stein,Wolfgang 1489 5 1 11 5.5 118.0 32.25
Sieger 2004 Thomas Aßmann

Wir Gratulieren Thomas Aßmann zum Gewinn der Vereinsblitzmeisterschaft 2004
Es wurde unser Anton Aßmann Gedenkturnier gewertet.
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]