Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Vereinsblitzmeisterschaft 2005

R. Teilnehmer TWZ S R V Pkt. Buch SoBe
1 Aßmann,Norbert 2043 7 4 6 9.0 167.5 71.75
2 Feller,Simon 1750 7 4 6 9.0 149.0 66.25
3 Schillaci,Thorsten 1516 9 0 8 9.0 139.5 64.50
4 Oster,Klaus 1764 7 2 8 8.0 171.0 70.50
5 Englert,Christof 1901 8 0 9 8.0 156.5 57.00
6 Zimlich,Jürgen 1894 7 2 8 8.0 142.0 50.00
7 Elbert,Gebhard 1927 7 2 8 8.0 117.5 45.25
8 Lutz,Gerhard 1651 6 2 9 7.0 115.5 35.25
9 Elbert,Thomas 1668 6 1 10 6.5 119.5 36.50
10 Aßmann,Armin 1642 4 5 8 6.5 114.5 34.75
11 Stein,Wolfgang 1495 5 0 12 5.0 116.5 24.75

Sieger 2005 Norbert Aßmann

Wir Gratulieren Norbert Aßmann zum Gewinn der Vereinsblitzmeisterschaft 2005
Es wurde unser Anton Aßmann Gedenkturnier gewertet.
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]