Vereinsblitzmeisterschaft 2017
Freitag den 20. Oktober ab 19:00


Gruppenbild Vereinsblitzmeisterschaft 2017

In unserem Schachlokal wurde die diesjährige Vereins-Blitzmeisterschaft ausgetragen. Fünfzehn Teilnehmer gingen bei bester Stimmung an die Bretter. Gespielt wurden neun Runden Schweizer System.

Es siegte Magnus Junker mit Acht Punkten, Herzlichen Glückwunsch! Zweiter wurde Andreas Grod mit Sieben Punkten. Auf dem dritten Platz landete Gebhard vor Thomas Elbert, beide mit sechs Punkten. Thomas jedoch mit schlechterer Buchholz Wertung.

Für die gute Verpflegung bedanken wir uns bei Annegret Prüß Maiwald!

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Junker,Magnus 2046 9 8 0 1 8.0 47.0 41.00
2. Grod,Andreas 2028 9 7 0 2 7.0 47.0 34.00
3. Elbert,Gebhard 1956 9 6 0 3 6.0 46.0 25.50
4. Elbert,Thomas 1789 9 6 0 3 6.0 44.5 26.50
5. Hasenstab,Robin 1844 9 5 1 3 5.5 43.5 22.25
6. Christ,René 1806 9 5 1 3 5.5 41.5 19.00
7. Oster,Klaus 1899 9 5 0 4 5.0 47.0 20.00
8. Fäth,Christian 1758 9 5 0 4 5.0 46.0 20.00
9. Kerber,Tamay 1396 9 5 0 4 5.0 39.0 15.50
10. Endemann,Ingo 1445 9 4 0 5 4.0 38.0 10.00
11. Kreß,Luka 789 9 4 0 5 4.0 35.0 9.50
12. Müller,Alexander 1640 9 4 0 5 4.0 34.0 8.50
13. Gao,Wenxue   9 3 0 6 3.0 34.5 8.50
14. Neugebauer,Michael 1203 9 2 1 6 2.5 31.0 5.50
15. Fäth,Volker   9 1 1 7 1.5 35.0 4.50

Runde 9

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Endemann,Ingo (4) - Junker,Magnus (7) 0 - 1
2 Fäth,Christian (5) - Grod,Andreas (6) 0 - 1
3 Elbert,Thomas (6) - Hasenstab,Robin (4½) 0 - 1
4 Elbert,Gebhard (5) - Kreß,Luka (4) 1 - 0
5 Gao,Wenxue (3) - Christ,René (4½) 0 - 1
6 Oster,Klaus (4) - Neugebauer,Michael (2½) 1 - 0
7 Fäth,Volker (1½) - Müller,Alexander (3) 0 - 1
8 Kerber,Tamay (4) - spielfrei (0) + - -

Runde 8

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Junker,Magnus (6) - Kerber,Tamay (4) 1 - 0
2 Christ,René (4½) - Grod,Andreas (5) 0 - 1
3 Kreß,Luka (4) - Elbert,Thomas (5) 0 - 1
4 Oster,Klaus (4) - Elbert,Gebhard (4) 0 - 1
5 Hasenstab,Robin (3½) - Fäth,Volker (1½) 1 - 0
6 Neugebauer,Michael (2½) - Endemann,Ingo (3) 0 - 1
7 Müller,Alexander (2) - Gao,Wenxue (3) 1 - 0
8 Fäth,Christian (4) - spielfrei (0) + - -

Runde 7

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Elbert,Thomas (4) - Junker,Magnus (6) 1 - 0
2 Grod,Andreas (4) - Oster,Klaus (4) 1 - 0
3 Christ,René (3½) - Elbert,Gebhard (4) 1 - 0
4 Endemann,Ingo (3) - Fäth,Christian (3) 0 - 1
5 Kerber,Tamay (3) - Müller,Alexander (2) 1 - 0
6 Kreß,Luka (3) - Fäth,Volker (1½) 1 - 0
7 Gao,Wenxue (3) - Neugebauer,Michael (1½) 0 - 1
8 Hasenstab,Robin (2½) - spielfrei (0) + - -

Runde 6

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Junker,Magnus (5) - Grod,Andreas (4) 1 - 0
2 Fäth,Christian (3) - Oster,Klaus (3) 0 - 1
3 Kerber,Tamay (3) - Elbert,Thomas (3) 0 - 1
4 Elbert,Gebhard (3) - Hasenstab,Robin (2½) 1 - 0
5 Müller,Alexander (2) - Christ,René (2½) 0 - 1
6 Neugebauer,Michael (1½) - Kreß,Luka (2) 0 - 1
7 Fäth,Volker (1½) - Gao,Wenxue (2) 0 - 1
8 Endemann,Ingo (2) - spielfrei (0) + - -

Runde 5

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Oster,Klaus (3) - Junker,Magnus (4) 0 - 1
2 Elbert,Gebhard (3) - Grod,Andreas (3) 0 - 1
3 Elbert,Thomas (2) - Fäth,Christian (3) 1 - 0
4 Hasenstab,Robin (2) - Christ,René (2) ½ - ½
5 Kreß,Luka (2) - Kerber,Tamay (2) 0 - 1
6 Gao,Wenxue (1) - Endemann,Ingo (2) 1 - 0
7 Fäth,Volker (1) - Neugebauer,Michael (1) ½ - ½
8 Müller,Alexander (1) - spielfrei (0) + - -

Runde 4

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Junker,Magnus (3) - Elbert,Gebhard (3) 1 - 0
2 Grod,Andreas (2) - Elbert,Thomas (2) 1 - 0
3 Christ,René (2) - Oster,Klaus (2) 0 - 1
4 Fäth,Christian (2) - Hasenstab,Robin (2) 1 - 0
5 Müller,Alexander (1) - Kreß,Luka (1) 0 - 1
6 Endemann,Ingo (1) - Fäth,Volker (1) 1 - 0
7 Kerber,Tamay (1) - Gao,Wenxue (1) 1 - 0
8 Neugebauer,Michael (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Hasenstab,Robin (2) - Junker,Magnus (2) 0 - 1
2 Elbert,Thomas (2) - Elbert,Gebhard (2) 0 - 1
3 Grod,Andreas (1) - Endemann,Ingo (1) 1 - 0
4 Oster,Klaus (1) - Müller,Alexander (1) 1 - 0
5 Christ,René (1) - Fäth,Volker (1) 1 - 0
6 Gao,Wenxue (1) - Fäth,Christian (1) 0 - 1
7 Neugebauer,Michael (0) - Kerber,Tamay (0) 0 - 1
8 Kreß,Luka (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 2

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Junker,Magnus (1) - Christ,René (1) 1 - 0
2 Hasenstab,Robin (1) - Grod,Andreas (1) 1 - 0
3 Elbert,Gebhard (1) - Gao,Wenxue (1) 1 - 0
4 Elbert,Thomas (1) - Oster,Klaus (1) 1 - 0
5 Kerber,Tamay (0) - Fäth,Christian (0) 0 - 1
6 Müller,Alexander (0) - Neugebauer,Michael (0) 1 - 0
7 Kreß,Luka (0) - Endemann,Ingo (0) 0 - 1
8 Fäth,Volker (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 1

Tisc Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Fäth,Christian () - Junker,Magnus () 0 - 1
2 Grod,Andreas () - Müller,Alexander () 1 - 0
3 Endemann,Ingo () - Elbert,Gebhard () 0 - 1
4 Oster,Klaus () - Kerber,Tamay () 1 - 0
5 Neugebauer,Michael () - Hasenstab,Robin () 0 - 1
6 Christ,René () - Kreß,Luka () 1 - 0
7 Fäth,Volker () - Elbert,Thomas () 0 - 1
8 Gao,Wenxue () - spielfrei () + - -