Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Unterfränkische Blitzschach Einzelmeisterschaft
16.12.2001 in Himmelstadt

Am 16.12.2001 machten sich drei “Sailaufer Schachengel” (JüZi, Klaus und Thomas) auf den Weg nach Himmelstadt. Dort angekommen trafen wir auf viele viele “bösartige Schachteufel” die uns unsere wertvollen Punkte klauen wollten. Dies gelang ihnen in der Vorrunde auch gut. Klaus und JüZi qualifizierten sich “nur” für die Finalgruppe B und ich musste sogar mit der letzten Finalgruppe C vorlieb nehmen. Nach den schlecht gespielten Vorrundengruppen hatten wir eigentlich keine Motivation mehr etwas zu bewegen bzw. was zu gewinnen. Nach der Mittagspause begannen die Finalgruppen:
In der Finalgruppe C trug sich folgendes zu. Thomas gewann mit 9,5 aus 10 möglichen Punkten das Turnier vor 10 weiteren Teilnehmer.
In der Finalgruppe B in der Klaus und JüZi starteten waren insgesamt 15 Teilnehmer am Start. Nach seiner schlechten Qualifikation gewann Klaus völlig überraschend diese Finalgruppe und verwies mit 11,5 aus 14 möglichen Punkten das restliche Teilnehmerfeld auf die Plätze. JüZi der zuvor an der Qualifikation zur Finalgruppe A mit einem halben Zähler scheiterte erreichte mit 10,5 Punkten einen sehr guten 3. Platz.
Der Ehemalige Sailaufer (jetzt Würzburg) Gabriel Seufert erreichte in der Finalgruppe A den vierten Platz unter 15 Startern.
Nach Ende des Turniers schwebten die Sailaufer mit zwei ersten Plätzen und einem dritten Platz also doch noch im siebten Schachhimmel. Auf unserer Rückfahrt versuchten noch einige düstere Gestalten uns vom richtigen Weg abzubringen. Doch die drei Schachengel trotzten den Gestalten und schenkten Ihren Aussagen “Sie sind im falschem Zug!” oder “Sie müssen in die andere Richtung fahren!” keine Aufmerksamkeit.
Der Besuch in der “Stadt des Himmels” lohnte sich also doch für alle Beteiligten. Besonderst bei der Rückfahrt im “Himmlischen Express”, in der wir von JüZi mit Witzen und anderen lustigen Sachen unterhalten wurden ließ bei uns keine Langeweile aufkommen.
Ello

Finalgruppe A

Platz Teilnehmer Titel TWZ Verein Punkte
1. Siepelt,Heiner FM 2340 SV Würzburg 1865 12
2. Kräußling,Andreas 2298 Schachklub Schweinfurt 2000 11,5
3. Bräutigam,Thomas 2091 SV Würzburg 1865 11
4. Seuffert,Gabriel FM 2276 SV Würzburg 1865 10
5. Scheidt,Karlheinz 2147 SF Burgsinn 9,5
6. Steinhauser,Thomas 1756 TSV Prichsenstadt 8,5
7. Braun,Christian,Dr. 2116 SV Würzburg 1865 8
8. Röder,Hans-Martin 2065 TSV 1895 Karlburg e.V. 8
9/10 Seifert,Martin 1889 SC Kitzingen von 1905 6
Zakurdjaeva, Irina 2264 SC 1957 Bad Königshofen 6
11/12 Gretzer,Otmar 2180 SC Kitzingen von 1905 5
Amtmann,Florian 1661 Spvgg 1946 e.V. Stetten 5
13. Rüppel,Günter 1853 SC R'Sprung Frammersbach 3,5
14/15 Müller,Roland 1927 SC Bad Königshofen 1957 1
Müller,Jochen 1711 Spvgg 1946 e.V. Stetten 1

Finalgruppe B

 Platz Teilnehmer TWZ Verein Punkte
1. Oster,Klaus 1487 Schachfreunde Sailauf 11,5
2. Lindner,Werner 1993 Sportbund Versbach e.V. 11
3. Zimlich,Jürgen 1938 Schachfreunde Sailauf 10,5
4. Reitz,Helmut 1855 SV Würzburg 1865 10
5. Mehling,Günther 1656 Spvgg 1946 e.V. Stetten 9,5
6. Bauer,Jana 1898 TSV 1895 Karlburg e.V. 9
7. Krebs,Alfons 1635 Spvgg 1946 e.V. Stetten 7
8. Krenz,Dieter 1857 TSV Prichsenstadt 6,5
9. Heller,Thomas 1689 SV Bergtheim 6
10/11 Goßmann,Harald 1664 SC R'Sprung Frammersbach 5
Neubacher,Doris 1638 SC 1972 Himmelstadt e.V. 5
12/13 Klüber,Werner 1809 TSV Prichsenstadt 4,5
Gerhard,Andreas 1617 Spvgg 1946 e.V. Stetten 4,5
14. Mohr,Reiner 1439 SK 1933 Bad Neustadt 3
15. Tschitilajewa,Katherina 1141 SK Lohr a.M. 2

Finalgruppe C

 Platz Teilnehmer TWZ Verein Punkte
1. Elbert,Thomas 1720 Schachfreunde Sailauf 9,5
2. Steiner,Sascha 1760 Spvgg 1946 e.V. Stetten 8
3/5 Poppe,Wolfgang 1665 SK 1933 Bad Neustadt 6
Walther,Margareta 1379 SC Bessenbach 1974 e.V 6
Gehrsitz,Sebastian 1649 SC 1972 Himmelstadt e.V. 6
6. Sauer,Jens 1481 SC 1972 Himmelstadt e.V. 5,5
7. Köhler,Reiner 1720 TSV 1895 Karlburg e.V. 5
8. Balthasar,Peter 1241 Dicker Turm Münnerstadt 4
9. Barthel,Reimar 1225 SV Würzburg 1865 2,5
10. Krebs,Wolfgang 1728 Spvgg 1946 e.V. Stetten 1,5
11. Kraft,Michaela 1168 Spvgg 1946 e.V. Stetten 1
[ SF-Sailauf ]  [ Schachjugend ]  [ Knoblauchfest ]  [ E-Mail ]